Subtotal: $195,00
SSD Kingston A400 120 GB
El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00.
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 320MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/120G
On all order
Descripción
| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Comparación Rápida
| SSD Kingston A400 120 GB Remover | Disco Externo WD 2TB | 4TB | 5TB | 6TB Remover | SSD Kingston A400 960 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV2 Remover | SSD Kingston 1TB M.2 NV3 Remover | SSD Adata SU630 Remover | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SSD Kingston A400 120 GB Remover | Disco Externo WD 2TB | 4TB | 5TB | 6TB Remover | SSD Kingston A400 960 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV2 Remover | SSD Kingston 1TB M.2 NV3 Remover | SSD Adata SU630 Remover | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Calificación | ||||||||
| Precio | El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00. | Rango de precios: desde $83,00 hasta $198,00 | El precio original era: $81,00.$75,00El precio actual es: $75,00. | $45,00 | $74,00 | |||
| Stock | Hay existencias | |||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Información adicional |
| |||||||
| Descripción |
| Los discos duros portátiles Western Digital Elements™ con USB 3.0 ofrecen un almacenamiento de alta capacidad portátil y confiable, velocidades de transferencia de datos rápidas, conectividad universal y capacidad masiva para los consumidores que se preocupan por el valor. Con este disco único, usted obtendrá compatibilidad con los últimos dispositivos USB 3.0, así como con versiones anteriores de los dispositivos USB 2.0. |
| KINGSTON NV2 500GB SSD M.2 NVME es una solución de almacenamiento de nueva generación basada en un controlador NVME Gen 4×4. NV2 alcanza altas velocidades, optimiza el rendimiento de su sistema y mejora su valor sin sacrificar nada | Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg. Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento hasta 4 TB conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3. | Si está buscando reemplazar su unidad de disco duro (HDD) por una unidad de estado sólido (SSD), no busque más; SU630 de ADATA es lo que necesita. La SSD está construida con memoria Flash NAND 3D QLC de la siguiente generación para ofrecer un valor increíble y un gran rendimiento. También cuenta con excelentes características como la tecnología ECC LDPC. | ||
| Añadir al Carrito |




