Subtotal: $45,00
SSD Kingston A400 120 GB
El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00.
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 320MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/120G
Descripción
| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Comparación Rápida
| SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV3 Remover | Disco Externo Adata HD710 Pro 1TB | 2TB | 4TB | 5TB Remover | SSD Kingston 4TB M.2 NV3 Remover | SSD Kingston A400 Remover | SSD Kingston A400 480 GB Remover | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV3 Remover | Disco Externo Adata HD710 Pro 1TB | 2TB | 4TB | 5TB Remover | SSD Kingston 4TB M.2 NV3 Remover | SSD Kingston A400 Remover | SSD Kingston A400 480 GB Remover | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Calificación | ||||||||
| Precio | El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00. | $53,00 | Rango de precios: desde $73,00 hasta $179,00 | $249,00 | El precio original era: $49,00.$45,00El precio actual es: $45,00. | |||
| Stock | ||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Información adicional |
| |||||||
| Descripción |
| Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg. Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento hasta 4 TB conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3. | El HD710 Pro supera la durabilidad de los discos duros externos. Lo probamos más allá de los estándares de polvo e impermeabilidad IP68, además de asegurarnos de que pasa la prueba contra impactos de grado militar con una construcción con protección de triple capa. Con una capacidad de hasta 5TB, este maestro de la supervivencia de almacenamiento es su aliado para mantener el contenido seguro cuando está buceando, de senderismo, ciclismo o simplemente si da un paseo. | Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg. Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento hasta 4 TB conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3. | Las unidades de estado sólido A400 de Kingston ofrecen un rendimiento excepcional, mejorando drásticamente la velocidad de arranque, carga y transferencia en comparación con los discos duros mecánicos. Con un avanzado controlador de última generación, alcanzan velocidades de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de 450 MB/s, siendo 10 veces más rápidas que los discos tradicionales. Esto se traduce en mayor eficiencia, respuesta ultrarrápida en multitareas y un sistema más ágil. Diseñadas con memoria Flash y sin partes móviles, las A400 son más duraderas y fiables, con menor riesgo de fallos, funcionamiento silencioso y menor generación de calor. Además, su resistencia a impactos y vibraciones las hace ideales para portátiles y dispositivos móviles. Disponibles en capacidades de hasta 960GB, brindan amplio espacio para almacenar aplicaciones, videos y documentos. Están pensadas para mejorar el rendimiento de ordenadores portátiles y de sobremesa, aunque no están diseñadas para entornos de servidor. |
| ||
| Añadir al Carrito |




