Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
SSD Kingston A400 120 GB
$32.00 Original price was: $32.00.$29.00Current price is: $29.00.
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 320MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/120G
Sé el primero en valorar “SSD Kingston A400 120 GB” Cancelar respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
Almacenamiento Interno
Almacenamiento Interno
HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5″ Sata Hotplug Para T360, R360, R760XS
$307.00
¡Oferta!
Almacenamiento Interno
Almacenamiento
$16.00
Almacenamiento Interno
$74.00
Almacenamiento Interno
$140.00
Almacenamiento Interno
$40.00 – $60.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.