SSD Kingston A400 120 GB
El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00.
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 320MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/120G
Descripción
| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Comparación Rápida
| SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV2 Remover | Pendrive Memoria Flash USB 3.2 Kingston Exodia 64GB Remover | SSD Hiksemi Wave 128GB M.2 Nvme Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Hotplug Para T360, R360, R760XS Remover | SSD Kingston 2TB M.2 NV3 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston 500GB M.2 NV2 Remover | Pendrive Memoria Flash USB 3.2 Kingston Exodia 64GB Remover | SSD Hiksemi Wave 128GB M.2 Nvme Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Hotplug Para T360, R360, R760XS Remover | SSD Kingston 2TB M.2 NV3 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HDDDEL400-BLLF | |||||
| Calificación | ||||||
| Precio | El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00. | $45,00 | $22,00 | $307,00 | $140,00 | |
| Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | |||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Información adicional | ||||||
| Descripción |
| KINGSTON NV2 500GB SSD M.2 NVME es una solución de almacenamiento de nueva generación basada en un controlador NVME Gen 4×4. NV2 alcanza altas velocidades, optimiza el rendimiento de su sistema y mejora su valor sin sacrificar nada | Ofrece un rendimiento ultrarrápido con velocidades de lectura de hasta 1200 MB/s. Su formato M.2 PCIe Gen 3 x4 garantiza una transferencia de datos eficiente y un inicio más rápido del sistema. Con un diseño compacto de 80,15 mm × 22,15 mm × 2,38 mm, es ideal para computadoras portátiles y de escritorio, proporcionando una solución de almacenamiento confiable, veloz y eficiente. | Aumente la capacidad de almacenamiento de su sistema Dellâ„¢ con el disco duro 4TB de Dell. Mejora la capacidad de almacenamiento hasta 4TB, lo que permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos. Con la interfaz SATA, este disco duro ofrece una mejor velocidad de transferencia de datos, que alcanza hasta 6Gb/s.
| Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg. Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento hasta 4 TB conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3. | |
| Añadir al Carrito |







