SSD Kingston A400 120 GB
El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00.
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 320MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/120G
Descripción
| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Comparación Rápida
| SSD Kingston A400 120 GB Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Cableado Para T150, T160 Remover | SSD Hiksemi 128GB 2,5" Sata E100 Remover | SSD Kingston A400 240 GB Remover | Disco Externo WD 2TB | 4TB | 5TB | 6TB Remover | SSD Kingston A400 Remover | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SSD Kingston A400 120 GB Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Cableado Para T150, T160 Remover | SSD Hiksemi 128GB 2,5" Sata E100 Remover | SSD Kingston A400 240 GB Remover | Disco Externo WD 2TB | 4TB | 5TB | 6TB Remover | SSD Kingston A400 Remover | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | HDDDEL400-BLNW | |||||||
| Calificación | ||||||||
| Precio | El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00. | $297,00 | $18,00 | El precio original era: $38,00.$35,00El precio actual es: $35,00. | Rango de precios: desde $83,00 hasta $198,00 | |||
| Stock | ||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Información adicional |
| |||||||
| Descripción |
| Aumente la capacidad de almacenamiento de su sistema Dellâ„¢ con el disco duro 4TB de Dell. Mejora la capacidad de almacenamiento hasta 4TB, lo que permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos. Con la interfaz SATA, este disco duro ofrece una mejor velocidad de transferencia de datos, que alcanza hasta 6Gb/s.
|
Los SSD de la línea Hiksemi, de Hikvision Semiconductor, ofrecen alta velocidad, reduciendo tiempos de carga y mejorando el rendimiento en tareas exigentes como edición de video y videojuegos. Su diseño sin partes móviles los hace más resistentes a golpes y caídas, garantizando mayor durabilidad.
Además, generan menos calor y operan de forma silenciosa, ideales para equipos portátiles y entornos sensibles al ruido. Con su combinación de velocidad, resistencia y eficiencia, los SSD de Hiksemi son una solución confiable para un almacenamiento de alto rendimiento. |
| Los discos duros portátiles Western Digital Elements™ con USB 3.0 ofrecen un almacenamiento de alta capacidad portátil y confiable, velocidades de transferencia de datos rápidas, conectividad universal y capacidad masiva para los consumidores que se preocupan por el valor. Con este disco único, usted obtendrá compatibilidad con los últimos dispositivos USB 3.0, así como con versiones anteriores de los dispositivos USB 2.0. | Las unidades de estado sólido A400 de Kingston ofrecen un rendimiento excepcional, mejorando drásticamente la velocidad de arranque, carga y transferencia en comparación con los discos duros mecánicos. Con un avanzado controlador de última generación, alcanzan velocidades de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de 450 MB/s, siendo 10 veces más rápidas que los discos tradicionales. Esto se traduce en mayor eficiencia, respuesta ultrarrápida en multitareas y un sistema más ágil. Diseñadas con memoria Flash y sin partes móviles, las A400 son más duraderas y fiables, con menor riesgo de fallos, funcionamiento silencioso y menor generación de calor. Además, su resistencia a impactos y vibraciones las hace ideales para portátiles y dispositivos móviles. Disponibles en capacidades de hasta 960GB, brindan amplio espacio para almacenar aplicaciones, videos y documentos. Están pensadas para mejorar el rendimiento de ordenadores portátiles y de sobremesa, aunque no están diseñadas para entornos de servidor. | ||
| Añadir al Carrito |
