SSD Adata Legend 710 256gb
- Interfaz PCIe Gen3 x4
- Excelente rendimiento de lectura/escritura
- Disipador que mantiene las cosas un 15 % más frías
- Gran opción de actualización para creadores
- Capacidad para soportar NVMe 1.4
- LDPC y cifrado AES de 256 bits
- Capacidad para soportar la tecnología Host Memory Buffer (HMB)
- Garantía limitada de 3 años
Descripción
| Capacidad | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controlador | RTS5766DL |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 polegadas (com dissipador de calor) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas (sem dissipador de calor) |
| Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) 6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2.400MB/s |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.800MB/s |
| IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 200.000 |
| IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 150.000 |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 520TB** |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años |
| Nota | El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software host, el sistema operativo, y otras variables del sistema. El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. El SSD se basa en los terabytes escritos (TBW, por sus siglas en inglés) o el período de Garantía. Visita https://www.adata.com/es/support/warranty/ para obtener más información. |
Información adicional
| Capacidad | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
|---|
Comparación Rápida
| SSD Adata Legend 710 256gb Remover | SSD Kingston A400 960 GB Remover | SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston A400 240 GB Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Cableado Para T150, T160 Remover | SSD Kingston 4TB M.2 NV3 Remover | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | SSD Adata Legend 710 256gb Remover | SSD Kingston A400 960 GB Remover | SSD Kingston A400 120 GB Remover | SSD Kingston A400 240 GB Remover | HDD Dell 4TB 7.2K RPM 6G 3.5" Sata Cableado Para T150, T160 Remover | SSD Kingston 4TB M.2 NV3 Remover | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | HDDDEL400-BLNW | |||||||
| Calificación | ||||||||
| Precio | El precio original era: $81,00.$75,00El precio actual es: $75,00. | El precio original era: $32,00.$29,00El precio actual es: $29,00. | El precio original era: $38,00.$35,00El precio actual es: $35,00. | $297,00 | $249,00 | |||
| Stock | ||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Información adicional |
| |||||||
| Descripción |
|
|
|
| Aumente la capacidad de almacenamiento de su sistema Dellâ„¢ con el disco duro 4TB de Dell. Mejora la capacidad de almacenamiento hasta 4TB, lo que permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos. Con la interfaz SATA, este disco duro ofrece una mejor velocidad de transferencia de datos, que alcanza hasta 6Gb/s.
| Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg. Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento hasta 4 TB conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3. | ||
| Añadir al Carrito |
