Adaptador USB TP-LINK Wifi ARCHER T2U
$14,00
- Alta velocidad Wi-Fi – hasta velocidades de 600Mbps con 200Mbps en 2.4GHz y 433 Mbps a 5GHz, actualiza tus dispositivos a velocidades más altas de AC WiFi.
- Doble banda Inalámbrica– 2,4 GHz y 5GHz banda de conectividad flexibles, actualiza tus dispositivos para trabajar con el último router de WiFi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido.
- Nano diseño – diseño pequeño y discreto le permite conectar y olvidarse de que esta conectado el dispositivo.
- Sistema operativo: soporta Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
- Seguridad avanzada, soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK estándares de cifrado
Hay existencias
Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensiones (W X D X H) | 15*7.1*18.6mm |
| Tipo de Antena | Omni Direccional |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dinámico) 11n: Up to 150Mbps(dinámico) 11a: Up to 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
| Potencia de Transmision | <20dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo Infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Otros | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Quick Installation Guide |
| Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.9-10.13 |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ° c ~ 40 ° c (32 ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento:-40 ° c ~ 70 ° c (-40℉ ~ 158 ° f) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
Comparación Rápida
| Adaptador USB TP-LINK Wifi ARCHER T2U Remover | Impresora Lexmark MX721ADHE Duplex WIFI USB B/N Remover | Mainboard Asus TUF GAMING B860M-Plus WIFI Intel Core Ultra LGA1851 DDR5-8800Mhz BT DP HDMI 3M.2 PCIe mATX Remover | Impresora Epson EcoTank M1180 B/N DUPLEX USB WIFI RJ45 Remover | Impresora Epson SureColor T3170 WIFI USB Remover | Impresora Lexmark Laser MX522ADHE Duplex B/N Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Adaptador USB TP-LINK Wifi ARCHER T2U Remover | Impresora Lexmark MX721ADHE Duplex WIFI USB B/N Remover | Mainboard Asus TUF GAMING B860M-Plus WIFI Intel Core Ultra LGA1851 DDR5-8800Mhz BT DP HDMI 3M.2 PCIe mATX Remover | Impresora Epson EcoTank M1180 B/N DUPLEX USB WIFI RJ45 Remover | Impresora Epson SureColor T3170 WIFI USB Remover | Impresora Lexmark Laser MX522ADHE Duplex B/N Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | IMPLEX25B3398 | 90MB1JV0-M0EAY0 | IMPEPSECTAM1180 | IMPEPSSCT3170SR | IMPLEX36S0840 | |
| Calificación | ||||||
| Precio | $14,00 | $2.041,00 | $310,00 | $422,00 | $1.178,00 | $1.035,00 |
| Stock | Hay existencias | |||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Información adicional | ||||||
| Descripción |
| Una velocidad de impresión de hasta 61 ppm y un disco duro estándar ayudan a la impresora multifunción monocromo Lexmark MX721adhe a satisfacer las necesidades de los grupos de trabajo grandes. La Lexmark MX8200 Series, robusta y rápida (hasta 61 ppm/144 cpm), minimiza interrupciones con alta capacidad de papel y tóner duradero. Su interfaz intuitiva, eficiencia energética y seguridad integral la hacen ideal para grandes grupos de trabajo. | La Mainboard Asus TUF GAMING B860M-Plus WIFI es una placa base micro-ATX diseñada para procesadores Intel Core Ultra con socket LGA1851. Ofrece soporte para memoria DDR5 de alta velocidad (8800MHz), conectividad Wi-Fi y Bluetooth, tres slots M.2 para almacenamiento rápido, y slots PCIe. Ideal para construir un PC de escritorio de alto rendimiento para juegos en un formato compacto con conectividad inalámbrica, y la durabilidad de la línea TUF GAMING. | La impresora monocromática para grupos de trabajo EcoTank M1180 está diseñada para crear impresiones de calidad profesional a un ultra bajo costo para su empresa gracias a la innovadora tecnología de botellas de tinta, que además le dará un nuevo nivel de conveniencia al tener un bajo nivel de intervenciones. Disfrute de impresiones ultra nítidas gracias a la tecnología PrecisionCore® y aumente su productividad con las impresoras más rápidas de su clase†. Fácil de integrar a grupos de trabajo de alta productividad con su conectividad Wifi y Ethernet. | La impresora SureColor® T3170 inalámbrica y de formato ancho de 24 pulgadas fue diseñada para mejorar la forma en que trabajas y tiene un diseño para escritorio compacto que te permite imprimir en forma rápida, precisa y confiable con un diseño compacto y elegante. Es ideal para imprimir planos, dibujos lineales y posters de hasta 24 pulgadas e imprime con precisión en tamaño A1/D en solo 34 segundos. | Obtenga rendimiento más componentes duraderos con MX522adhe, este producto multifuncional equipado con fax que imprime hasta 46 páginas por minuto* con una unidad de disco duro estándar. La serie Lexmark MX520 destaca por su alto rendimiento, seguridad robusta y eficiencia energética. Imprime y escanea rápidamente, ofrece una pantalla táctil intuitiva y garantiza texto nítido. Su diseño duradero y funciones de seguridad avanzadas la hacen ideal para entornos de trabajo exigentes. |
| Añadir al Carrito |









